Dimensiuni (mm) | Placaj Ceramic 210x65x23 |
---|---|
Disponibil ca | Nu perforat |
Număr/m² | WF 72, wdf 58, LF40-S 76 |
Număr/Palet | WF 832, wdf 640, LF40-S 1080 |
Greutate | WF 1,94 kg/buc, wdf 2,47 kg/buc, LF40-S 1,42 kg/buc |
Pret de vinzare inclusiv TVA buc fiz | 1.75 Euro |
Pret de vinzare inclusiv TVA m2 zid* | 105.00 Euro |
Calcul efectuat cu rostul recomandat de | 12 mm |
Placaj ceramic Morvan
Materii prime 100% naturale
Un amestec de diferite tipuri de lut formează baza acestor cărămizi de fațare. Acest amestec este extrem de potrivit pentru producția de cărămizi de fațare turnate manual. Prin utilizarea și răspândirea pe suprafață a unor grade adecvate de nisip, se va obține nuanța dorită.
Suprafaţă
Forma mâinii
Pietre de fatada cu structura slefuita si nervurata.